OUR JOURNEY
战队历史
记录 GSing 的历史获奖与历届队员。
2026 · ROBOCON
历史获奖 · 2026 赛季
第二十五届全国大学生机器人大赛 ROBOCON 仿生足式机器人挑战赛中,一队获得障碍赛一等奖、任务赛三等奖;二队获得障碍赛二等奖、任务赛三等奖。
查看获奖证书 ↗TEAM MEMBERS
历届队员
2027赛季一队 14 位队员
| 姓名 | 职位 | 学院 | 专业 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 刘雨芮 | 项目管理/电控组组长 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2025级 |
| 邓青山 | 电控组成员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2025级 |
| 周逸凡 | 电控组成员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2025级 |
| 黄益鹏 | 视觉组组长 | 弘深学院 | 计算机拔尖班 | 2025级 |
| 谭小栩 | 机械组成员 | 本科生院 | 高端装备与智能制造 | 2025级 |
| 肖与晨 | 机械组成员 | 本科生院 | 高端装备与智能制造 | 2025级 |
| 高智远 | 机械组成员 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 未提供 | 2024级 |
| 靳曦文 | 机械组组长 | 智能汽车技术学院 | 智能网联汽车创新班 | 2025级 |
| 王子锐 | 硬件组成员 | 机械与运载工程学院 | 机械电子工程 | 2025级 |
| 钟毅伟 | 队长 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2025级 |
| 金昭 | 硬件组组长 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2025级 |
| 闫高翔 | 宣传运营 | 外国语学院 | 英语 | 2024级 |
| 杨雅涵 | 宣传运营 | 美视电影学院 | 戏剧与影视文学 | 2025级 |
| 鞠伊霖 | 宣传运营 | 美视电影学院 | 广播电视编导 | 2025级 |
2026赛季二队 10 位队员
| 姓名 | 职位 | 学院 | 专业 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 刘雨芮 | 电控组成员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2025级 |
| 邓青山 | 电控组成员 | 本科生院 | 数理基础类 | 2025级 |
| 周逸凡 | 电控组成员 | 本科生院 | 经济管理类 | 2025级 |
| 黄益鹏 | 视觉组成员 | 弘深学院 | 计算机拔尖班 | 2025级 |
| 谭小栩 | 机械组成员 | 本科生院 | 高端装备与智能制造 | 2025级 |
| 肖与晨 | 机械组成员 | 本科生院 | 高端装备与智能制造 | 2025级 |
| 靳曦文 | 机械组成员 | 机械与运载工程学院 | 智能网联汽车创新班 | 2025级 |
| 王子锐 | 硬件组成员 | 本科生院 | 高端装备与智能制造 | 2025级 |
| 钟毅伟 | 硬件组成员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2025级 |
| 金昭 | 硬件组成员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2025级 |
2026赛季一队 13 位队员
| 姓名 | 职位 | 学院 | 专业 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 范睿锐 | 队长 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2024级 |
| 许堃 | 项目管理/电控组组长 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2024级 |
| 唐涛 | 机械组组长 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2024级 |
| 张逸飞 | 硬件组组长/采购员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2024级 |
| 姚远洋 | 视觉组组长 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2024级 |
| 朱宸 | 财务 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2024级 |
| 闫高翔 | 宣传运营 | 外国语学院 | 英语 | 2024级 |
| 田径 | 电控组成员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2024级 |
| 高智远 | 机械组成员 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 未提供 | 2024级 |
| 贺禄文 | 机械组成员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2023级 |
| 罗淏阳 | 硬件组成员 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 未提供 | 2024级 |
| 张航铭 | 视觉组成员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创实验班 | 2024级 |
| 蓝金桥 | 视觉组成员 | 国家卓越工程师学院 | 明月科创班 | 2024级 |
